Iklim adalah hangat dan sedang di Fussa. Ini adalah banyak curah hujan di Fussa, bahkan di bulan terkering. Menurut Köppen dan Geiger, iklim ini diklasifikasikan sebagai Cfa. Suhu di sini rata-rata 14.1 °C. Curah hujan di sini rata-rata 1485 mm.
Grafik iklim Fussa

Bulan terkering adalah Januari, dengan 43 mm curah hujan. Presipitasi paling besar terlihat pada September, dengan rata-rata 208 mm.
Grafik suhu Fussa

Suhu terhangat sepanjang tahun adalah Agustus, dengan suhu rata-rata 26.1 °C. Suhu terendah dalam setahun terlihat di Januari, saat suhu ini berkisar 3.2 °C.
Tabel iklim Fussa
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 3.2 | 37.8 | 43 |
February | 4 | 39.2 | 52 |
March | 7.3 | 45.1 | 85 |
April | 12.6 | 54.7 | 103 |
May | 17.1 | 62.8 | 142 |
June | 20.5 | 68.9 | 196 |
July | 24.6 | 76.3 | 165 |
August | 26.1 | 79.0 | 199 |
September | 21.8 | 71.2 | 208 |
October | 16 | 60.8 | 174 |
November | 10.7 | 51.3 | 72 |
December | 5.7 | 42.3 | 46 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 3.2 | 4 | 7.3 | 12.6 | 17.1 | 20.5 | 24.6 | 26.1 | 21.8 | 16 | 10.7 | 5.7 |
Min. Temperature (°C) | -2.4 | -1.6 | 1.9 | 7.4 | 12.1 | 16.5 | 20.8 | 22 | 18.1 | 11.8 | 5.8 | 0.1 |
Max. Temperature (°C) | 8.8 | 9.6 | 12.7 | 17.9 | 22.2 | 24.6 | 28.5 | 30.2 | 25.6 | 20.2 | 15.6 | 11.4 |
Avg. Temperature (°F) | 37.8 | 39.2 | 45.1 | 54.7 | 62.8 | 68.9 | 76.3 | 79.0 | 71.2 | 60.8 | 51.3 | 42.3 |
Min. Temperature (°F) | 27.7 | 29.1 | 35.4 | 45.3 | 53.8 | 61.7 | 69.4 | 71.6 | 64.6 | 53.2 | 42.4 | 32.2 |
Max. Temperature (°F) | 47.8 | 49.3 | 54.9 | 64.2 | 72.0 | 76.3 | 83.3 | 86.4 | 78.1 | 68.4 | 60.1 | 52.5 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 43 | 52 | 85 | 103 | 142 | 196 | 165 | 199 | 208 | 174 | 72 | 46 |
Perbedaan dalam presipitasi antara bulan terkering dan bulan terbasah adalah 165 mm. Variasi suhu sepanjang tahun adalah 22.9 °C.