Iklim adalah hangat dan sedang di Torquay. Curah hujan di Torquay adalah signifikan, dengan presipitasi bahkan selama bulan terkering. Klasifikasi iklim Köppen-Geiger adalah Cfb. Suhu rata-rata tahunan adalah 9.8 °C di Torquay. Dalam setahun, curah hujan rata-rata adalah 881 mm.
Grafik iklim Torquay

Bulan terkering adalah Juni, dengan 50 mm curah hujan. Pada Januari, presipitasi mencapai puncaknya, dengan rata-rata 103 mm.
Grafik suhu Torquay

Suhu terhangat sepanjang tahun adalah Juli, dengan suhu rata-rata 16.3 °C. Di 4.2 °C rata-rata, Januari adalah bulan terdingin sepanjang tahun.
Tabel iklim Torquay
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 4.2 | 39.6 | 103 |
February | 4.8 | 40.6 | 82 |
March | 6 | 42.8 | 74 |
April | 8.6 | 47.5 | 54 |
May | 11.4 | 52.5 | 59 |
June | 14.6 | 58.3 | 50 |
July | 16.3 | 61.3 | 50 |
August | 15.7 | 60.3 | 62 |
September | 13.5 | 56.3 | 69 |
October | 10.5 | 50.9 | 86 |
November | 7.1 | 44.8 | 89 |
December | 5.2 | 41.4 | 103 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 4.2 | 4.8 | 6 | 8.6 | 11.4 | 14.6 | 16.3 | 15.7 | 13.5 | 10.5 | 7.1 | 5.2 |
Min. Temperature (°C) | 1.7 | 2.2 | 3 | 5.1 | 7.8 | 11 | 12.7 | 12.2 | 10.3 | 7.6 | 4.3 | 2.6 |
Max. Temperature (°C) | 6.7 | 7.4 | 9.1 | 12.1 | 15 | 18.3 | 20 | 19.3 | 16.8 | 13.5 | 9.9 | 7.9 |
Avg. Temperature (°F) | 39.6 | 40.6 | 42.8 | 47.5 | 52.5 | 58.3 | 61.3 | 60.3 | 56.3 | 50.9 | 44.8 | 41.4 |
Min. Temperature (°F) | 35.1 | 36.0 | 37.4 | 41.2 | 46.0 | 51.8 | 54.9 | 54.0 | 50.5 | 45.7 | 39.7 | 36.7 |
Max. Temperature (°F) | 44.1 | 45.3 | 48.4 | 53.8 | 59.0 | 64.9 | 68.0 | 66.7 | 62.2 | 56.3 | 49.8 | 46.2 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 103 | 82 | 74 | 54 | 59 | 50 | 50 | 62 | 69 | 86 | 89 | 103 |
Perbedaan dalam presipitasi antara bulan terkering dan bulan terbasah adalah 53 mm. Variasi dalam suhu tahunan adalah sekitar 12.1 °C.