Di Enfield, iklim adalah hangat dan sedang. Enfield memiliki sejumlah besar curah hujan sepanjang tahun. Hal ini berlaku bahkan untuk bulan terkering. Iklim ini dianggap menjadi Cfb menurut klasifikasi iklim Köppen-Geiger. Suhu rata-rata tahunan adalah 10.6 °C di Enfield. Curah hujan di sini rata-rata 621 mm.
Grafik iklim Enfield

Bulan terkering adalah Februari. Di sana terdapat 39 mm presipitasi di Februari. Dengan rata-rata 59 mm, hampir semua presipitasi jatuh pada Oktober.
Grafik suhu Enfield

Dengan rata-rata 17.9 °C, Juli adalah bulan terhangat. Januari memiliki suhu rata-rata terendah dalam setahun. Ini adala 4.1 °C.
Tabel iklim Enfield
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 4.1 | 39.4 | 56 |
February | 4.5 | 40.1 | 39 |
March | 6.7 | 44.1 | 48 |
April | 9.3 | 48.7 | 46 |
May | 12.7 | 54.9 | 49 |
June | 16 | 60.8 | 51 |
July | 17.9 | 64.2 | 48 |
August | 17.3 | 63.1 | 53 |
September | 14.9 | 58.8 | 55 |
October | 11.3 | 52.3 | 59 |
November | 7.2 | 45.0 | 59 |
December | 5 | 41.0 | 58 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 4.1 | 4.5 | 6.7 | 9.3 | 12.7 | 16 | 17.9 | 17.3 | 14.9 | 11.3 | 7.2 | 5 |
Min. Temperature (°C) | 1.1 | 1.6 | 3 | 5.4 | 8.2 | 11.3 | 13.1 | 12.5 | 10.4 | 7.4 | 4 | 2.1 |
Max. Temperature (°C) | 7.2 | 7.5 | 10.5 | 13.3 | 17.2 | 20.7 | 22.7 | 22.2 | 19.5 | 15.2 | 10.5 | 8 |
Avg. Temperature (°F) | 39.4 | 40.1 | 44.1 | 48.7 | 54.9 | 60.8 | 64.2 | 63.1 | 58.8 | 52.3 | 45.0 | 41.0 |
Min. Temperature (°F) | 34.0 | 34.9 | 37.4 | 41.7 | 46.8 | 52.3 | 55.6 | 54.5 | 50.7 | 45.3 | 39.2 | 35.8 |
Max. Temperature (°F) | 45.0 | 45.5 | 50.9 | 55.9 | 63.0 | 69.3 | 72.9 | 72.0 | 67.1 | 59.4 | 50.9 | 46.4 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 56 | 39 | 48 | 46 | 49 | 51 | 48 | 53 | 55 | 59 | 59 | 58 |
Presipitasi bervariasi 20 mm antara bulan terkering dan bulan terbasah. Selama tahun tersebut, suhu rata-rata bervariasi menurut 13.8 °C.